Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
SCANIA 3 (93-143) T 93 | DN/DS/DSC 9 | 03.1988-01.1991 | |||
SCANIA 3 (93-143) R / T 143 | DSC 14 | 05.1988-12.1996 | |||
SCANIA 4 (94-164) P 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10.1995-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) P 94 | DC9 (Euro3) | 167 | 227 | 03.1999-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) R 114 | DSC11 (Euro2) | 252 | 343 | 10.1996-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) R 114 | DC11 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
SCANIA 4 (94-164) T 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10.1996-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) T 94 | DC9 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
SCANIA 4 (94-164) P 114 | DSC11 (Euro2) | 252 | 343 | 10.1996-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) P 114 | DC11 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
SCANIA 4 (94-164) R 94 | DSC9 (Euro2) | 167 | 227 | 10.1995-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) R 94 | DC9 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
SCANIA 4 (94-164) T 114 | DC11 (Euro3) | 03.1998-10.2004 | |||
SCANIA 4 (94-164) R/T 124 | DSC12 (Euro2) | 11.1995-10.2004 | |||
SCANIA 4 (94-164) P 124 | DSC12 (Euro2) | 265 | 360 | 01.1996-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) P 124 | DC12 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
SCANIA 4 (94-164) P 124 | DT1202/08 (Euro3) | 345 | 469 | 02.2001-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) P 124 | DC1203 (Euro3-1) | 308 | 420 | 10.2002-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) R/T 144 | DSC 14 (Euro2) | 11.1995-12.2001 | |||
SCANIA 4 (94-164) R/T 124 | DC12 (Euro3) | 03.1999-10.2004 | |||
SCANIA 4 (94-164) R/T 124 | DT1202/08 (Euro3) | 345 | 469 | 02.2001-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) R/T 124 | DC1203 (Euro3-1) | 308 | 420 | 10.2002-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) R/T 164 V8 | DC 16.01 | 426 | 580 | 06.2000-10.2004 | |
SCANIA 4 (94-164) R/T 164 V8 | DC 16.02 | 353 | 480 | 06.2000-10.2004 | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR F82/93/112/113 F 93 HL/HR | DN/DS/DSC 9 | 167 | 227 | 06.1990--> | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR F82/93/112/113 F 113 HL | DN/DS/DSC 11 | 252 | 343 | 10.1992--> | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 114 | DSC 11 | 252 | 343 | 01.1998--> | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 114 | DC 11 (Euro3) | 09.1999--> | |||
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 124 | DSC 12 | 265 | 360 | 01.1998--> | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 124 | DC 12 (Euro3) | 310 | 421 | 08.1999--> | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 124 | DC12 10 340 (Euro 4) | 250 | 340 | 11.2005--> | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 124 | DC12 13 380 (Euro 4) | 280 | 380 | 11.2005--> | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB | DSC 9.11/15 | 09.1997--> | |||
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB | DC9 16 230 (Euro 4) | 169 | 230 | 11.2005--> | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB | DC9 18 310 (Euro 4) | 228 | 310 | 11.2005--> | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR K94/114/124 K 94 EB/IB/UB | DC9 17 270 (Euro 4) | 198 | 270 | 11.2005--> | |
SCANIA BUS / SCANIA-IRIZAR L113 L 113 CLB/CLL/TLL | DN/DS/DSC 11 | 01.1990-12.1998 |
Характеристики
Бренд
SCT
Тип
Масляный фильтр
Страна-изготовитель
Европа
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял