Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
CASE (CNH GLOBAL) 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 121 B | Perkins 504.2T | 49 | 01.1995-12.1997 | ||
CASE (CNH GLOBAL) 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 221 B | Perkins 504.2T | 49 | 01.1995-12.1999 | ||
CASE (CNH GLOBAL) 21-Serie (Radlader / Wheel Loaders) 21 B | Perk. 504.2 | 42 | 01.1995-12.1999 | ||
CASE (CNH GLOBAL) 500-Serie 545 | Perkins 504.2T | 49 | |||
FAI (KOMATSU UTILITY EUROPE) 500-Serie 556 | Perkins 504-2T | 57 | 01.1989--> | ||
HANOMAG (KOMATSU HANOMAG AG) 10-Serie 10 F | Perkins 504-2T | 45 | 01.1993--> | ||
HONDA Accord VI 2.0 TDi | 20T2N | 77 | 105 | 04.1996-10.1998 | |
HONDA Civic VI 2.0 D | 20T2R | 63 | 86 | 01.1997-04.2001 | |
HONDA Civic VI 2.0 TDI | 20T2N | 77 | 105 | 04.1998-04.2001 | |
LAND ROVER Freelander I (L314) 2.0 TD | 72 | 98 | 05.1998-12.2000 | ||
LEYLAND-DAF 200-Serie 200 | Perkins-Prima | 48 | 65 | 04.1989--> | |
LEYLAND-FREIGHT ROVER / LDV Sherpa II + Combi 9 2.0 D/Di | Perk. Prima 65 | 48 | 65 | 05.1986-04.1989 | |
PERKINS 500-Serie 504.2 | |||||
PERKINS 500-Serie 504.2 T | |||||
ROVER Maestro (Austin + MG) 2.0 Diesel | Prima 65 | 46 | 63 | 09.1988-10.1992 | |
ROVER Maestro (Austin + MG) 2.0 Turbodiesel | Prima 80T | 60 | 82 | 07.1989-01.1995 | |
ROVER Maestro (Austin + MG) 2.0 Diesel | Prima 65 | 44 | 60 | 09.1990-10.1992 | |
ROVER MG ZR 2.0 iDT | 20T2N | 74 | 101 | 06.2001--> | |
ROVER MG ZS 2.0 iDT | 20T2N | 74 | 101 | 02.2002--> | |
ROVER Montego 2.0 D Turbo | BB (Prima 80-T) | 60 | 82 | 10.1988-10.1995 | |
ROVER Rover 200 220 2.0 D,SD | 20T2R | 63 | 86 | 02.1996--> | |
ROVER Rover 200 220 2.0 SDi | 20T2N | 77 | 105 | 02.1996--> | |
ROVER Rover 25 2.0 iDT | 113 | 01.2002-12.2004 | |||
ROVER Rover 25 2.0 iDT Turbodiesel | 20T2N | 74 | 101 | 01.2000--> | |
ROVER Rover 400 (Mk. II) 420 2.0 D | 20T2R | 63 | 86 | 10.1995-03.2000 | |
ROVER Rover 400 (Mk. II) 420 2.0 D Intercooler | 20T2N | 77 | 105 | 10.1995--> | |
ROVER Rover 45 2.0 iDT | 113 | 01.2004-05.2005 | |||
ROVER Rover 45 2.0 iDT Turbodiesel | 20T2N | 74 | 101 | 02.2000--> | |
ROVER Rover 600 620 SDi | 77 | 105 | 12.1994--> | ||
ROVER Rover 800 825 2.5 Si Lux | 129 | 175 | 04.1996--> | ||
ROVER Rover Montego 2.0 TD | Perkins-Prima 80 T | 60 | 82 | 01.1993--> | |
ROVER Streetwise 2.0 TD | 20T2N | 74 | 101 | 09.2003--> | |
SCHAEFF SKL-Serie 821 | Perkins 504-2 | 38 | 01.1987--> | ||
SCHAEFF SKL-Serie 821 A | Perkins 504-2 | 40 | 01.1989--> | ||
SCHAEFF SKL-Serie 831 | Perkins 504-2 | 40 | 01.1987--> | ||
SCHAEFF SKL-Serie 831 Turbo | Perkins 504-2T | 48 | 01.1987--> | ||
SCHAEFF SKL-Serie 831 A | Perkins 504-2T | 55 | 01.1989--> | ||
VOLVO PENTA MD-Serie 22A, 22L-A | |||||
VOLVO PENTA TMD-Serie 22A | |||||
ZEPPELIN ZL-Serie 4B | Perkins 504-2 | 38 | 01.1988-12.1998 |
Характеристики
Бренд
SCT
Тип
Масляный фильтр
Страна-изготовитель
Европа
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял