Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Производитель | Модель | Двигатель |
---|---|---|
ALFA ROMEO | GT | 03-10 | 937 A1.000 |
ALFA ROMEO | Spider (916S) | 95-04 | 2.0 16V JTS (916S) |
ARO | ARO 10 | 76- | 1.3 |
ARO | ARO 10 | 76- | IAP 810-R-99 |
ARO | ARO 10 | 76- | 1.4 |
ARO | ARO 10 | 76- | 1.6 |
ARO | ARO 10 | 76- | 1.6 16V |
ARO | ARO 10 | 76- | F8M700 |
ARO | ARO 10 | 76- | RENAULT DIESEL |
ARO | ARO 10 | 76- | F8QA6 |
ARO | ARO 10 | 76- | F8QT |
ARO | Spartana | 99-06 | C3G702 |
CHATENET AUTOMOBILES | Media | 98- | Lomb. LDW502 505ccm |
CHATENET AUTOMOBILES | Yack | 97- | Lomb. LDW 1003 |
DACIA (RENAULT GROUP) | Dokker | 12- | K7M |
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster (ARO 10 4x4) | 84-93 | Renault |
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 10- | K4M 690 / K4M 606 / K4M 696 |
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 10- | K4M 616 |
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 10- | F4R |
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 10- | F4R 770M |
DACIA (RENAULT GROUP) | Sandero II | 13- | K4M 690 |
DACIA (RENAULT GROUP) | Solenza | 03-05 | E7J |
DACIA (RENAULT GROUP) | Solenza | 03-05 | F8Q |
GRECAV | EKE | 00- | Lombardini LDW502 |
JEEP | CJ5 - CJ8 | 83-87 | 2.1 Diesel |
JEEP | Cherokee I (XJ) | 86-01 | J8S |
LADA (SHIGULI) | Largus | 12- | K4M |
LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) | Lybra | 99-05 | 839 A4/7/9.000 |
LIGIER AUTOMOBILES | Ambra | 96- | Lomb. LGW 523 Petrol |
LIGIER AUTOMOBILES | Ambra | 96- | Lomb. LDW 502 |
LIGIER AUTOMOBILES | Nova | 00- | Lomb. LGW 523 |
MEGA (AIXAM-MEGA FRANCE) | A.751 | 04- | Lombardini |
MICROCAR (BENETEAU GROUP) | Family | 99- | Lombardini LDW 502 |
MITSUBISHI | Carisma | 95-06 | F9 Q1 |
MITSUBISHI | Carisma | 95-06 | F9 Q2 |
MITSUBISHI | Carisma | 95-06 | 1900 TD |
NISSAN | Almera II (N16) | 00- | K9K |
NISSAN | Interstar | 02-11 | F9Q 770/772/774 |
NISSAN | Kubistar | 03- | K9K700 |
NISSAN | Note (E11) | 06- | 1.5 dCi 70 (E11) |
NISSAN | Note (E11) | 06- | 1.5 dCi 85 (E11) |
NISSAN | Primastar | 02- | F4R720/722 |
NISSAN | Primera III (P12) | 02- | F9QT |
NISSAN | Terrano III (D10) | 14- | H4M |
OPEL | Arena | 98-01 | Renault F8Q 606 |
OPEL | Vivaro A | 01- | F4RL7, F4R720 |
RENAULT | Alpine V6 | 85-90 | Z7U-734 |
RENAULT | Alpine V6 | 85-90 | Z7U |
RENAULT | Avantime | 01-03 | F4R760/761 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | C1E 700 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | C3G 700/720 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | E7F 700/708/750 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | E7F 706 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | E7J 756/757 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | F3N 722 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | F3P 714 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | 1.8 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | F3P 754 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | F7P 722 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | F3P 758 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | F3P 712 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | F8Q 732 |
RENAULT | Clio I | 91-98 | 1.9 D |
RENAULT | Clio I | 91-98 | F7R 700 |
RENAULT | Duster I | 10- | K4M 690 / K4M 606 |
RENAULT | Fluence | 10- | K4M 838/839 |
RENAULT | Fuego | 80-85 | 847 720 |
RENAULT | Fuego | 80-85 | 1.6 (136) |
RENAULT | Fuego | 80-85 | A6M 726 |
RENAULT | Fuego | 80-85 | A5L 750 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | K4M-720 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F3P 724 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F3P 678 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F4P-760 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F9Q-718 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F9Q-716 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F3R-722/723 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F3R-768/769 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F3R-750 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F3R 723 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F3R-728/729 |
RENAULT | Laguna I | 93-01 | F4R-780 |
RENAULT | Laguna II | 00- | K4M 710, K4M 711, K4M 714 |
RENAULT | Laguna II | 00- | K4M 716 |
RENAULT | Laguna II | 00- | F4P |
RENAULT | Laguna II | 00- | F9Q |
RENAULT | Laguna II | 00- | F9Q-754 |
RENAULT | Laguna II | 00- | F9Q-752 |
RENAULT | Laguna II | 00- | F4R712-715 |
RENAULT | Laguna II | 00- | F4R764 |
RENAULT | Laguna II | 00- | IDE-F5R |
RENAULT | Laguna III | 07- | K4M 824 |
RENAULT | Laguna III | 07- | F4R 811 |
RENAULT | Lodgy | 12- | 1.6 MPI 85 |
RENAULT | Master I | 80-98 | 1.7 |
RENAULT | Master II | 98- | F9Q-780 |
RENAULT | R 11 | 83-89 | C1E 720 |
RENAULT | R 11 | 83-89 | C1G 710 |
RENAULT | R 11 | 83-89 | C2J 730 |
RENAULT | R 11 | 83-89 | C2J 768 |
RENAULT | R 11 | 83-89 | C2J 757/768 |
RENAULT | R 11 | 83-89 | C2J 755 |
RENAULT | R 11 | 83-89 | C1J 764 |
RENAULT | R 11 | 83-89 | C1J 782 |
RENAULT | R 11 | 83-89 | F8M 730 |
RENAULT | R 18 | 78-86 | A2M 723 |
RENAULT | R 18 | 78-86 | A5L 718 |
RENAULT | R 19 | 88- | C1G730 |
RENAULT | R 19 | 88- | E7F |
RENAULT | R 19 | 88- | E6J 700/701 |
RENAULT | R 19 | 88- | C2J 772 |
RENAULT | R 19 | 88- | E7J 742 |
RENAULT | R 19 | 88- | C2J-790 |
RENAULT | R 19 | 88- | C3J 710 |
RENAULT | R 19 | 88- | C2J772, C3J 710 |
RENAULT | R 19 | 88- | K7M-702 |
RENAULT | R 19 | 88- | F3N |
RENAULT | R 19 | 88- | F2N |
RENAULT | R 19 | 88- | F3N 742, F3N 743 |
RENAULT | R 19 | 88- | F3N 743 |
RENAULT | R 19 | 88- | F3P 700 |
RENAULT | R 19 | 88- | F7P 704 |
RENAULT | R 19 | 88- | 1.8 16V |
RENAULT | R 19 | 88- | F3P 765 |
RENAULT | R 19 | 88- | F3P 760 |
RENAULT | R 19 | 88- | F3P 682 |
RENAULT | R 19 | 88- | F3P 704 |
RENAULT | R 19 | 88- | F8Q 742 |
RENAULT | R 19 | 88- | F8Q 744 |
RENAULT | R 21 | 84-95 | 1.4 (L48) |
RENAULT | R 4 | 62-93 | 1.0 |
RENAULT | R 4 | 62-93 | C1E 719 |
RENAULT | R 4 | 62-93 | 1.1 (ES) |
RENAULT | R 4 | 62-93 | 1.1 |
RENAULT | R 5 I | 72-85 | C2J 713 |
RENAULT | R 5 I | 72-85 | 847 712 |
RENAULT | R 5 II | 84- | C1C 700 |
RENAULT | R 5 II | 84- | C1E 754 |
RENAULT | R 5 II | 84- | C1E 756 |
RENAULT | R 5 II | 84- | C1E 760 |
RENAULT | R 5 II | 84- | 1.2 |
RENAULT | R 5 II | 84- | C1J 780 |
RENAULT | R 5 II | 84- | C2J 798 |
RENAULT | R 5 II | 84- | C2J 782 |
RENAULT | R 5 II | 84- | C2J 784 |
RENAULT | R 5 II | 84- | C3J 760 |
RENAULT | R 5 II | 84- | F3N 717 |
RENAULT | R 5 II | 84- | F2N 742 |
RENAULT | R 9 | 81-89 | C2J 757 |
RENAULT | Rapid | 85-98 | C1E 792, C1E 750 |
RENAULT | Rapid | 85-98 | C3G 702 |
RENAULT | Rapid | 85-98 | C1G |
RENAULT | Rapid | 85-98 | E7J 728 |
RENAULT | Rapid | 85-98 | E7J 726 |
RENAULT | Rapid | 85-98 | C3J 700, E7J 720 |
RENAULT | Rapid | 85-98 | F8M 760 |
RENAULT | Rapid | 85-98 | F8Q 774 |
RENAULT | Rapid | 85-98 | F8Q 640 |
RENAULT | Sandero | 08- | K7J 710 |
RENAULT | Sandero | 08- | K7M 710 |
RENAULT | Sandero | 08- | K7M 800/718 |
RENAULT | Sport Spider | 95-99 | 2.0 16V |
RENAULT | Symbol | 08- | K7J 700 |
RENAULT | Symbol | 08- | K4J 712/713 |
RENAULT | Symbol | 08- | K9K 740 |
RENAULT | Symbol | 08- | K9K 718 |
RENAULT | Symbol | 08- | K9K 700 |
RENAULT | Symbol | 08- | K4M 743 |
RENAULT | Thalia I | 98-08 | K4J712/713 |
RENAULT | Thalia I | 98-08 | E7J780 |
RENAULT | Thalia I | 98-08 | K4M748 |
RENAULT | Trafic I | 80-01 | 847 700,701 |
RENAULT | Trafic I | 80-01 | C1J 700 |
RENAULT | Trafic I | 80-01 | A1M 707/708 |
RENAULT | Trafic I | 80-01 | 841 705 |
RENAULT | Trafic I | 80-01 | A1M 707 |
RENAULT | Trafic I | 80-01 | F1N 724 |
RENAULT | Trafic I | 80-01 | F8Q-606 |
RENAULT | Twingo I | 93-07 | C3G 702 (1239 cc) |
RENAULT | Wind | 10- | K4M 854 |
RENAULT | Winnebago | 82- | J8S 234 |
RENAULT | Winnebago | 82- | J8S232(852.232) |
VAUXHALL-BEDFORD (LCV) | Arena | 98-01 | Renault F8Q606 |
VETUS MARINE ENGINES | P-Serie | 4.19 (Peugeot XUD9) |
VETUS MARINE ENGINES | P-Serie | 4.42 (Peugeot XUD9) |
GEHL | MB-Serie | Lombard. LDW903 |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | Lombardini LDW 702 |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | Deutz 1008 |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | Deutz F3M1008 |
BCS TRACTORS | Victor | Lomb. LDW 1003 FOCS |
CASE CONSTRUCTION | 4000-Serie | C-232 |
DEUTZ AG (ENGINES) | 1008-Serie | F2M 1008 |
DEUTZ AG (ENGINES) | 1008-Serie | F3M 1008 |
HAKO | Citymaster | Lombardini LDW1003 |
HAKO | Hakotrac | Lombard.LDW 602 |
HAKO | Hakotrac | Lombard. LDW602 |
HAKO | Hakotrac | Lombardini LDW1003 FOCS+ |
LOMBARDINI ENGINES | LDW-Serie | 1003 (FOCS PLUS) |
LOMBARDINI ENGINES | LDW-Serie | 502 (FOCS) |
LOMBARDINI ENGINES | LDW-Serie | 602 (FOCS) |
LOMBARDINI ENGINES | LDW-Serie | 702 (FOCS PLUS) |
LOMBARDINI ENGINES | LDW-Serie | 903 (FOCS) |
LOMBARDINI ENGINES | LGW-Serie | 523 |
Характеристики
Бренд
Mann
Тип
Масляный фильтр
Страна-изготовитель
Европа
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял