Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Производитель | Модель | Двигатель |
---|---|---|
DAIHATSU | Charmant | 81-87 | 2T |
DAIHATSU | Charmant | 81-87 | 4A |
DAIHATSU | Delta | 72- | DG |
DAIHATSU | Delta | 72- | DL |
LEXUS | ES | 89- | 250 |
LEXUS | ES | 89- | 300 |
LEXUS | GS | 93- | 2JZ-GE |
LEXUS | GS | 93- | 1UZ-FE |
LEXUS | GS | 93- | 3UZ-FE |
LEXUS | GX | 02- | 2UZ-FE |
LEXUS | IS + IS SportCross | 99- | 1G-FE |
LEXUS | IS + IS SportCross | 99- | 1GE-FEC |
LEXUS | RX | 00- | 1MZ-FE VVT-i |
LEXUS | RX | 00- | 1MZ-FE |
LEXUS | RX | 00- | 3MZ-FE |
LOTUS | Esprit | 75-88 | 912 |
MINI (BMW GROUP) | Mini One I | 01-08 | 1ND |
TOYOTA | 4-Runner | 83-96 | 22RTEC |
TOYOTA | 4-Runner | 83-96 | 22R |
TOYOTA | 4-Runner | 83-96 | 22REC |
TOYOTA | 4-Runner | 83-96 | 3RZ-FE |
TOYOTA | 4-Runner | 83-96 | 3VZ-E |
TOYOTA | 4-Runner | 83-96 | 5VZ-FE |
TOYOTA | Auris I (E150) | 07- | 1ND-TV |
TOYOTA | Camry I (V10) | 83-88 | 1C-TL |
TOYOTA | Camry II (_V2_) | 86-91 | 2VZ-FE |
TOYOTA | Camry III (_CV1_, _XV1_) | 91-96 | 3VZ-FE |
TOYOTA | Camry VI (_XV4_) | 06-11 | 2GR-FE |
TOYOTA | Carina I | 73-83 | 1.6 (ZA12) |
TOYOTA | Carina I | 73-83 | 2TB |
TOYOTA | Carina I | 73-83 | 1.8 |
TOYOTA | Carina I | 73-83 | 1C |
TOYOTA | Carina II | 82-93 | 3T |
TOYOTA | Carina II | 82-93 | 2C-L |
TOYOTA | Celica | 73-05 | 2T-G |
TOYOTA | Celica | 73-05 | 1.6 GT (TA4C) |
TOYOTA | Celica | 73-05 | 1.6 LT (TA22) |
TOYOTA | Celica | 73-05 | 2T-B |
TOYOTA | Celica | 73-05 | 2.0 |
TOYOTA | Celica | 73-05 | 3S-GTE |
TOYOTA | Celica | 73-05 | 21R-C |
TOYOTA | Celica | 73-05 | 21R-U |
TOYOTA | Celica | 73-05 | 21R |
TOYOTA | Celica | 73-05 | 5M-GE |
TOYOTA | Commuter | 82- | 1RZ |
TOYOTA | Commuter | 82- | 1RZE |
TOYOTA | Corolla IV (E70) | 79-83 | 3T-C |
TOYOTA | Corolla V (E80) | 83-88 | 1C-L |
TOYOTA | Cressida | 77-88 | 1G-GE |
TOYOTA | Crown | 79-85 | 5M-E |
TOYOTA | Crown | 79-85 | 2.8i Super Saloon (S12) |
TOYOTA | Dyna 150 | 85- | 1KD-FTV |
TOYOTA | Fortuner II | 15- | 2KD-FTV |
TOYOTA | Fortuner II | 15- | 2TR-FE |
TOYOTA | Fortuner II | 15- | 1GD-FTV |
TOYOTA | HiAce | 72- | 2R-ZE |
TOYOTA | HiAce | 72- | 2RZ-E |
TOYOTA | HiAce | 72- | 2RZE Kat. |
TOYOTA | HiAce | 72- | 2 KD-FTV, H |
TOYOTA | HiAce | 72- | 2TRFE |
TOYOTA | Land Cruiser | 69- | 5VZFE |
TOYOTA | Land Cruiser | 69- | 1GR-FE |
TOYOTA | Land Cruiser | 69- | 4.2 TD (J20) |
TOYOTA | Land Cruiser | 69- | 4.7 V8 (J20) |
TOYOTA | Land Cruiser | 69- | 3UR-FE |
TOYOTA | Mark 2 | 00-04 | 1JZ-GE |
TOYOTA | Mark 2 | 00-04 | 1JZ-FSE |
TOYOTA | Mark 2 | 00-04 | 1JZ-GTE |
TOYOTA | Previa | 90- | 2TZ-FZE |
TOYOTA | Previa | 90- | 2TZ-FE |
TOYOTA | Progres | 00-07 | 2JZ-FSE |
TOYOTA | Supra | 83- | 7M-GE |
TOYOTA | Supra | 83- | 2JZ-GTE |
TOYOTA | Supra | 83- | 7M-GTE |
TOYOTA | TownAce | 76-82 | 2TJ |
TOYOTA | TownAce | 76-82 | 13TU |
TOYOTA | ToyoAce | 72-85 | 5R |
JOHN DEERE | 200-Serie | B+S 18HP |
JOHN DEERE | 300-Serie | Onan 18hp |
JOHN DEERE | 400-Serie | Onan 20hp |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | Perkins 103-15 |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | Perkins 104-20 |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1360 P43/48 |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 1000-Serie | 1360 P45 |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 2000-Serie | Perkins 404C-22 |
BRIGGS STRATTON | Intek | 15.5 HP |
BRIGGS STRATTON | Intek | 17 HP |
BRIGGS STRATTON | Intek Pro | 65 |
BRIGGS STRATTON | Intek V-Twin | 16 HP |
BRIGGS STRATTON | Intek V-Twin | 18 HP |
BRIGGS STRATTON | Intek V-Twin | 20 HP |
BRIGGS STRATTON | Intek V-Twin | 22 HP |
BRIGGS STRATTON | Intek V-Twin | 25 HP |
BRIGGS STRATTON | Vanguard | 14 HP |
BRIGGS STRATTON | Vanguard V-Twin | 23 HP |
HERKULES (TELSNIG) | RM-Serie | B+S Vanguard 1121-E1 |
IRMER ELZE KOMPRESSOREN | Irmair-Serie_old | B+S |
ISEKI | Lancer | B+S Intek 15hp |
JOHN DEERE | 100-Serie | B+S Vanguard |
JOHN DEERE | GT-Serie | B+S DBS18 |
JOHN DEERE | L-Serie | B+S Intek |
Характеристики
Бренд
Mann
Тип
Масляный фильтр
Страна-изготовитель
Европа
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял